| 阶段 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小组A | 2021-06-13 | 巴西 | 3:0 | 委内瑞拉 | 内马尔2球 |
| 小组A | 2021-06-14 | 哥伦比亚 | 1:0 | 厄瓜多尔 | 卡多纳 |
| 小组B | 2021-06-14 | 阿根廷 | 1:1 | 智利 | 梅西任意球 |
| 小组B | 2021-06-15 | 乌拉圭 | 0:1 | 巴拉圭 | 戈麦斯 |
| 1/4决赛 | 2021-07-03 | 阿根廷 | 3:0 | 厄瓜多尔 | 梅西2球 |
| 1/4决赛 | 2021-07-03 | 巴西 | 1:0 | 智利 | 帕奎塔 |
| 半决赛 | 2021-07-06 | 巴西 | 1:0 | 秘鲁 | 帕奎塔 |
| 半决赛 | 2021-07-07 | 阿根廷 | 1:1 (3:2) | 哥伦比亚 | 点球大战 |
| 🏅 决赛 | 2021-07-10 | 阿根廷 | 1:0 | 巴西 | 迪马利亚进球 |
| 季军赛 | 2021-07-09 | 哥伦比亚 | 3:2 | 秘鲁 | 夸德拉多 |
🏆 大力神杯
⚽ 官方用球
🏟️ 决赛场地
🌟 最佳球员2020年世界杯(实际为2021年美洲杯及世预赛) 由于全球疫情推迟至2021年夏天举办。本届赛事在巴西举行,最终阿根廷在马拉卡纳球场1-0击败东道主巴西,梅西首次捧起成年国家队冠军奖杯。赛事共28场,打进73球,场均2.6球。
🏅 最佳射手: 梅西(阿根廷)与内马尔(巴西)各打入4球,但梅西凭借助攻及领袖表现获得金球奖。 最佳年轻球员: 维尼修斯(巴西)。
📊 关键数据: 阿根廷防守仅丢3球,巴西丢2球;决赛迪马利亚挑射破门成为经典。小组赛最大比分:巴西3-0委内瑞拉,哥伦比亚1-0厄瓜多尔。